| pozytywne | negatywne | |
| Dojazd | ||
| Jakość środowiska | ||
| Atrakcyjność środowiska | ||
| Ciekawe zabytki | ||
| Liczba szlaków | ||
| Baza noclegowa | ||
| Zróżnicowana baza noclegowa | ||
| Jakość informacji turystycznej | ||
| Dostęp do urządzeń sportowo-rekreacyjnych | ||
| Zagospodarowanie szlaków | ||
| Ceny usług turystycznych | ||
| Ceny w sklepach | ||
| Baza gastronomiczna | ||
| Liczba imprez | ||
| Warunki do rozwoju różnych form turystyki kwalifikowanej | ||
| Liczba miejsc parkingowych | ||
| Zatłoczenie | ||
| Liczba atrakcji turystycznych | ||
| Cisza i spokój | ||
| pozytywne | negatywne | |
| Ścieżki rowerowe | ||
| Jakość usług przewodniczych | ||
| Karty turystyczne | ||
| Atrakcje wodne | ||
| Gościnność |